| | | | |
| | BANCO MULTIVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA (F/00625) | BONHITOF | EMISORAS | DETALLE |
| 053383 | +TASA ACTIVO, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | +TASAA1 | FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | DETALLE |
| 053382 | +TASA LARGO PLAZO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | +TASACP | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 053650 | +TASA MX, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | KPTLMPG | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 053384 | +TASA PREVISIONAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | +TASAPR | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 053381 | +TASA US, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | KPTLUSD | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 053380 | +TASA, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | +TASA | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 0695055 | 123 CON NOSOTROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0695289 | 1900 SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| | 24XORO, S.A. DE C.V. | | TRANSMISORES DE DINERO | DETALLE |
| | 360 CAPITAL ASESORES INDEPENDIENTES, S.A.P.I. DE C.V. | 360 CAPITAL | ASESORES EN INVERSIÓN PERSONAS MORALES | DETALLE |
| 0695964 | 397 CAP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0696297 | 3A DECKER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0694978 | 3JH SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| | A&M ASOCIADOS ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTE, S.A. DE C.V. | A&M ASOCIADOS | ASESORES EN INVERSIÓN PERSONAS MORALES | DETALLE |
| 25-017 | A.M. BEST AMÉRICA LATINA, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN CALIFICADORA DE VALORES | AM BEST | INSTITUCIONES CALIFICADORAS DE VALORES | DETALLE |
| 0695215 | A55 FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| | ABACIX, S.C. | ALGEBRAIX | PARTICIPANTES EN REDES DE MEDIOS DE DISPOSICIÓN RELEVANTES | DETALLE |
| | ABAM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. | ABAM CC | CENTROS CAMBIARIOS | DETALLE |
| 046195 | ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A., OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN MÉXICO | OFBME ESP ABANCA CORP | OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y AGENCIAS DE BANCOS EXTRANJEROS | DETALLE |
| | ABC CAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. | CC 20285 | CENTROS CAMBIARIOS | DETALLE |
| | ABC TECHNOLOGIES AND SERVICES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ABC | PARTICIPANTES EN REDES DE MEDIOS DE DISPOSICIÓN RELEVANTES | DETALLE |
| 0696457 | ABD FINANCIAL SERVICES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| | ABENGOA MÉXICO, S.A. DE C.V. | ABNGOA | EMISORAS | DETALLE |
| 0695363 | ABV INNOVACIÓN FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| | AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V. | ACBE | EMISORAS | DETALLE |
| 0694810 | AC- FIN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0690386 | ACCEDDE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0695693 | ACCEDE A TUS SUEÑOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| | ACCEL, S.A.B. DE C.V. | ACCELSA | EMISORAS | DETALLE |
| 0692215 | ACCENDER LIQUIDEZ, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| | ACCENDO BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE | ACCENDO BANCO | EMISORAS | DETALLE |
| 65-061 | ACCESA MÉXICO PAGOS DIGITALES, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO | ACCESA | INSTITUCIONES DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO | DETALLE |
| 0694476 | ACCESO DIRECTO JLM, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0694737 | ACCESS K, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0691932 | ACCIFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 027028 | ACCION Y EVOLUCION, S.A. DE C.V., S.F.P. | AYE | SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES | DETALLE |
| 0695344 | ACCIONA FINANCIACIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0690120 | ACELERADORA ADRENALINA, S.A. DE C.V., SOFOM ENR | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0696406 | ACELERADORA DAMASCO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0695835 | ACELERADORA PREMIER, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0691703 | ACERVO ECONÓMICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| | ACOSTA VERDE, S.A.B. DE C.V. | AVERDE | EMISORAS | DETALLE |
| 0691417 | ACRESE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0692847 | ACSEIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 053570 | ACTICOBER, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | ACTICOB | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 053572 | ACTICRECE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | ACTICRE | FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | DETALLE |
| 053597 | ACTIGANA+, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | ACTIG+ | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 053676 | ACTIGANA+2, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | ACTIG+2 | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 053573 | ACTIGOBER, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | ACTIGOB | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 053575 | ACTIMED, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | ACTIMED | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 013020 | ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER | CB ACTINVER | CASAS DE BOLSA | DETALLE |
| | ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER | CB ACTINVER | ENTIDADES DISTRIBUIDORAS INTEGRALES | DETALLE |
| | ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER | CB ACTINVER | EMISORAS | DETALLE |
| | ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER (F/770) | ANGELD | EMISORAS | DETALLE |
| | ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER (F/771) | DIABLOI | EMISORAS | DETALLE |
| | ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER (FID- 1260) | SMARTRC | EMISORAS | DETALLE |
| | ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER (FID-3393) | QVGMEX | EMISORAS | DETALLE |
| 053449 | ACTINVER ESTRATEGIA DINÁMICA DÓLARES, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | DINAMO | FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | DETALLE |
| 053435 | ACTINVER GUBERNAMENTAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | AGOB+ | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 053595 | ACTINVER PRIVADOS, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | MAXIMO | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 053583 | ACTINVER TOTAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | ACTOTAL | FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | DETALLE |
| | ACTINVER TRACS, S.A. DE C.V. | ACTINVER | ASESORES EN INVERSIÓN PERSONAS MORALES NO INDEPENDIENTES | DETALLE |
| 053450 | ACTINVER US, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | SALUD | FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | DETALLE |
| 053663 | ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | VTLS-RF | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 053604 | ACTINVER VITALIS RV, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | VTLS-RV | FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | DETALLE |
| 053448 | ACTIPATRIMONIAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | TEMATIK | FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | DETALLE |
| 053432 | ACTIPLAZO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | ORION | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 053433 | ACTIPLUUS, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | ACTIPLU | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 053576 | ACTIRENT, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | ACTIREN | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 053577 | ACTIVARIABLE, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | ACTIVAR | FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | DETALLE |
| 0696165 | ACTIVIDADES ABC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0695917 | ACTIVOS AXXIS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| | AD VALUE ASESORÍA DE INVERSIONES, S.C. ASESOR INDEPENDIENTE | AD VALUE | ASESORES EN INVERSIÓN PERSONAS MORALES | DETALLE |
| 0695823 | ADE 2024, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0695311 | ADELANTE VEINTIUNO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0694120 | ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0694964 | ADMINISTRACION FINANCIERA ALIANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0695753 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SAM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0696334 | ADMINISTRADORA ARISTO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0692823 | ADMINISTRADORA AVANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| | ADMINISTRADORA CMIC, S.A. DE C.V. | ACMIC | EMPRESAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O CONEXOS DE BANCA | DETALLE |
| 027026 | ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR, S.A. DE C.V., S.F.P. | BIENESTAR | SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES | DETALLE |
| 0694959 | ADMINISTRADORA DE COLATERALES FINANCIEROS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| | ADMINISTRADORA DE CORRESPONSALES, S.A.P.I. DE C.V. | YA GANASTE | PARTICIPANTES EN REDES DE MEDIOS DE DISPOSICIÓN RELEVANTES | DETALLE |
| 0696281 | ADMINISTRADORA DE DINERO POPULAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0691462 | ADMINISTRADORA DE INMUEBLES SAMIR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0690373 | ADMINISTRADORA DE PRÉSTAMO FÁCIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 028113 | ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., SUBSIDIARIA DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., IBM, GRUPO FINANCIERO BANORTE | ASPE | EMPRESAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O CONEXOS DE BANCA | DETALLE |
| 0691528 | ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0695648 | ADMINISTRADORA LIQUICAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0696368 | ADMINISTRADORA SEGUMEX, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0693963 | ADMINISTRADORA SERVICEL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0691561 | ADMINISTRADORA SIERRA NEVADA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| | ADMINISTRANDO TU MEJOR VERSIÓN ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTE, S.A. DE C.V. | ADMINISTRANDO TU MEJOR VERSIÓN | ASESORES EN INVERSIÓN PERSONAS MORALES | DETALLE |
| 0691491 | ADMIRAL CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0696251 | ADN CAPITAL SOLUCIONES DE CRÉDITO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0694424 | ADVANTECH SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0695296 | ADVENTUS CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| | ADYEN MÉXICO, S.A. DE C.V. | ADYEN | PARTICIPANTES EN REDES DE MEDIOS DE DISPOSICIÓN RELEVANTES | DETALLE |
| | AERO DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. | CC 20292 | CENTROS CAMBIARIOS | DETALLE |
| 0696313 | AFFLUENTE FINANCIERO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0695792 | AFFLUX CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0690374 | AFIN GANA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0690134 | AFIPYME, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 053251 | AFIRCOR S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | AFIRCOR | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 055002 | AFIRME GRUPO FINANCIERO S.A. DE C.V. | GF AFIRME | SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS | DETALLE |
| 053250 | AFIRMES, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | AFIRMES | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 053252 | AFIRPLUS, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | AFIRPLU | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 053253 | AFIRVIS, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | AFIRVIS | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DETALLE |
| 0691017 | AFIX SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 65-081 | AFLUENTA MÉXICO, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO | AFLUENTA | INSTITUCIONES DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO | DETALLE |
| | AGBC ASESORES EN INVERSIONES INDEPENDIENTES, S.C. | AGBC | ASESORES EN INVERSIÓN PERSONAS MORALES | DETALLE |
| | AGBLASIN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. | | CENTROS CAMBIARIOS | DETALLE |
| | AGENCIA DE CAMBIO D'CUCO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. | CC 20018 | CENTROS CAMBIARIOS | DETALLE |
| 0696351 | AGILIZANDO TUS FINANZAS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| | AGREGADORAMASS, S.A.PI. DE C.V. | WOOW PAY | PARTICIPANTES EN REDES DE MEDIOS DE DISPOSICIÓN RELEVANTES | DETALLE |
| 053479 | AGRESIVO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | PRORV60 | FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | DETALLE |
| 0690547 | AGRO FIRME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| | AGRO INDUSTRIAL EXPORTADORA, S.A. DE C.V. | AGRIEXP | EMISORAS | DETALLE |
| 0691095 | AGRO MON, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0690577 | AGRO SOFOM, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0691158 | AGROCAP DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0690055 | AGROCAPITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0690853 | AGRODANSA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0694164 | AGROFINANCIERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0694224 | AGROFINANCIERA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0690854 | AGROFINANCIERA EL VALLE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0690608 | AGROFINANCIERA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0693606 | AGROFINANCIERA LA LAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0690347 | AGROFINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0691271 | AGROIMPULSO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0690676 | AGROLAGOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0694072 | AGRONEGOCIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0693888 | AGRONEGOCIOS LAAD, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0694132 | AGROPECUARIA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | SOF AGROPECUARIA FINANCIERA | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0692925 | AGROPECUARIO APOYO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0693954 | AGROSERVICIOS FINANCIEROS ATLAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0694405 | AGROSOLUCIONES VR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0693023 | AGRUMNOSTRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0695052 | AGS CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| 0695525 | ÁGUILA DIGITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADES NO REGULADAS | DETALLE |
| | AGUIMAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. | CC 20635 | CENTROS CAMBIARIOS | DETALLE |
| | AGUZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. | CC 21555 | CENTROS CAMBIARIOS | DETALLE |
